
| Наружный диаметр трубки | Размер резьбы ISO | Основной код заказа | Габариты | |||
| A | D | E | F | |||
| Габариты, дюймы | ||||||
| 1/8 | 1/8 | -200-1-2RP | 1,31 | 0,50 | 0,09 | 9/16 |
| 1/4 | -200-1-4RP | 1,50 | 3/4 | |||
| 1/4 | 1/8 | -400-1-2RP | 1,40 | 0,60 | 0,16 | 9/16 |
| 1/4 | -400-1-4RP | 1,59 | 0,19 | 3/4 | ||
| 1/2 | 3/8 | -810-1-6RP | 1,79 | 0,90 | 0,31 | 7/8 |
| 1/2 | -810-1-8RP | 1,87 | 0,41 | 1 1/16 | ||
| 3/4 | 1/2 | -1210-1-8RP | 1,92 | 0,96 | 0,47 | 1 1/16 |
| 3/4 | -1210-1-12RP | 2,05 | 0,62 | 1 5/16 | ||
| 1 | 1 | -1610-1-16RP | 2,35 | 1,23 | 0,78 | 1 5/8 |
| Наружный диаметр трубки | Размер резьбы ISO, дюймы | Основной код заказа | Габариты | |||
| A | D | E | F | |||
| Габариты, мм | ||||||
| 3 | 1/8 | -3M0-1-2RP | 33,3 | 12,9 | 2,4 | 14 |
| 1/4 | -3M0-1-4RP | 38,1 | 19 | |||
| 4 | 1/8 | -4M0-1-2RP | 34,0 | 13,7 | 2,4 | 14 |
| 6 | 1/8 | -6M0-1-2RP | 35,6 | 15,3 | 4,0 | 14 |
| 1/4 | -6M0-1-4RP | 40,4 | 4,8 | 19 | ||
| 3/8 | -6M0-1-6RP | 41,2 | 4,8 | 22 | ||
| 1/2 | -6M0-1-8RP | 43,2 | 4,8 | 27 | ||
| 8 | 1/8 | -8M0-1-2RP | 36,5 | 16,2 | 4,0 | 15 |
| 1/4 | -8M0-1-4RP | 41,3 | 5,9 | 19 | ||
| 3/8 | -8M0-1-6RP | 41,9 | 6,46,4 | 22 | ||
| 1/2 | -8M0-1-8RP | 44,1 | 27 | |||
| 10 | 1/4 | -10M0-1-4RP | 42,2 | 17,2 | 5,9 | 19 |
| 3/8 | -10M0-1-6RP | 42,9 | 7,9 | 22 | ||
| 1/2 | -10M0-1-8RP | 45,0 | 7,9 | 27 | ||
| 12 | 1/4 | -12M0-1-4RP | 45,4 | 22,8 | 5,9 | 22 |
| 3/8 | -12M0-1-6RP | 45,4 | 7,9 | 2227 | ||
| 1/2 | -12M0-1-8RP | 47,5 | 9,5 | 27 | ||
| 3/4 | -12M0-1-12RP | 52,1 | 9,5 | 35 | ||
| 15 | 1/2 | -15M0-1-8RP | 47,5 | 24,4 | 11,9 | 27 |
| 16 | 3/8 | -16M0-1-6RP | 45,4 | 24,4 | 7,9 | 24 |
| 1/2 | -16M0-1-8RP | 47,5 | 11,9 | 27 | ||
| 18 | 1/2 | -18M0-1-8RP | 49,0 | 24,4 | 11,9 | 27 |
| 3/4 | -18M0-1-12RP | 52,3 | 15,1 | 35 | ||
| 20 | 1/2 | -20M0-1-8RP | 50,5 | 26,0 | 11,9 | 30 |
| 3/4 | -20M0-1-12RP | 52,5 | 15,9 | 35 | ||
| 22 | 3/4 | -22M0-1-12RP | 52,8 | 26,0 | 15,9 | 35 |
| 1 | -22M0-1-16RP | 54,5 | 18,3 | 41 | ||
| 25 | 3/4 | -25M0-1-12RP | 57,8 | 31,3 | 15,9 | 35 |
| 1 | -25M0-1-16RP | 59,8 | 19,8 | 41 | ||
| 28 | 1 | -28M0-1-16RP | 69,8 | 36,6 | 19,8 | 41 |
| 1 1/4 | -28M0-1-20RP | 72,9 | 21,8 | 50 | ||
| 30 | 1 1/4 | -30M0-1-20RP | 76,8 | 39,6 | 26,2 | |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
