Скачать тех лист
Серия L (Light)
| Кодировка | Наружный диа-метр трубы O.D. | H1 | H2 | h | L | l | PN(бар) | ||
| D1 | D2 | угл. сталь | S316 | ||||||
| DRED-08L-06L | 8 | 6 | 17 | 14 | 14,0 | 39,0 | 24,5 | 500 | 315 |
| DRED-10L-06L | 10 | 6 | 19 | 14 | 17,0 | 39,5 | 24,5 | 500 | 315 |
| DRED-10L-08L | 8 | 17 | 39,5 | 24,5 | 500 | 315 | |||
| DRED-12L-06L | 12 | 6 | 22 | 14 | 17,0 | 40,0 | 25,0 | 400 | 315 |
| DRED-12L-08L | 8 | 17 | 40,0 | 25,0 | 400 | 315 | |||
| DRED-12L-10L | 10 | 19 | 41,0 | 26,0 | 400 | 315 | |||
| DRED-15L-06L | 15 | 6 | 27 | 14 | 22,0 | 42,0 | 27,5 | 400 | 315 |
| DRED-15L-08L | 8 | 17 | 42,0 | 27,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-15L-10L | 10 | 19 | 43,0 | 28,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-15L-12L | 12 | 22 | 43,0 | 28,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-18L-06L | 18 | 6 | 32 | 14 | 25,0 | 43,0 | 28,0 | 400 | 315 |
| DRED-18L-08L | 8 | 17 | 43,0 | 28,0 | 400 | 315 | |||
| DRED-18L-10L | 10 | 19 | 44,5 | 29,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-18L-12L | 12 | 22 | 44,5 | 29,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-18L-15L | 15 | 27 | 45,5 | 30,5 | 400 | 315 | |||
| DRED-22L-06L | 22 | 6 | 36 | 14 | 28,5 | 47,0 | 32,0 | 250 | 160 |
| DRED-22L-08L | 8 | 17 | 47,0 | 32,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-22L-10L | 10 | 19 | 48,0 | 33,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-22L-12L | 12 | 22 | 48,0 | 33,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-22L-15L | 15 | 27 | 49,0 | 34,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-22L-18L | 18 | 32 | 50,0 | 33,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-06L | 28 | 6 | 41 | 14 | 36,0 | 49,0 | 34,0 | 250 | 160 |
| DRED-28L-08L | 8 | 17 | 49,0 | 34,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-10L | 10 | 19 | 50,0 | 35,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-12L | 12 | 22 | 50,0 | 35,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-15L | 15 | 27 | 51,0 | 36,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-18L | 18 | 32 | 52,0 | 35,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-28L-22L | 22 | 36 | 54,0 | 37,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-06L | 35 | 6 | 50 | 14 | 46,0 | 55,0 | 40,0 | 250 | 160 |
| DRED-35L-08L | 8 | 17 | 55,0 | 40,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-10L | 10 | 19 | 56,0 | 41,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-12L | 12 | 22 | 56,0 | 41,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-15L | 15 | 27 | 57,0 | 42,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-18L | 18 | 32 | 58,0 | 41,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-22L | 22 | 36 | 60,0 | 43,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-35L-28L | 28 | 41 | 60,0 | 43,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-06L | 42 | 6 | 60 | 14 | 50,0 | 55,0 | 40,5 | 250 | 160 |
| DRED-42L-08L | 8 | 17 | 55,0 | 40,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-10L | 10 | 19 | 56,0 | 41,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-12L | 12 | 22 | 56,0 | 41,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-15L | 15 | 27 | 58,0 | 42,5 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-18L | 18 | 32 | 58,0 | 42,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-22L | 22 | 36 | 60,0 | 44,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-28L | 28 | 41 | 61,0 | 44,0 | 250 | 160 | |||
| DRED-42L-35L | 35 | 50 | 65,0 | 43,0 | 250 | 160 | |||
Серия S (Heavy)
| Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | H1 | H2 | h | L | l | PN(бар) | ||
| D1 | D2 | угл.сталь | S316 | ||||||
| DRED-08S-06S | 8 | 6 | 19 | 17 | 17,0 | 44,0 | 28,0 | ||
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
