Скачать тех лист
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | H | h | K | L | l | l1 | T | PN(бар) | ||
| угл. сталь | SS316 | Латунь | ||||||||||
| L | DMC-06L-01G | 6 | 14 | 14 | 14 | 23.0 | 8.5 | 8 | PF 1/8 | 315 | 315 | 200 |
| DMC-06L-02G | 6 | 14 | 19 | 18 | 25.0 | 10.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-06L-03G | 6 | 14 | 22 | 22 | 26.0 | 11.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-06L-04G | 6 | 14 | 27 | 26 | 27.0 | 12.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | ||
| DMC-08L-01G | 8 | 17 | 14 | 14 | 23.0 | 8.5 | 8 | PF 1/8 | 315 | 315 | ||
| DMC-08L-02G | 8 | 17 | 19 | 18 | 25.0 | 10.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-08L-03G | 8 | 17 | 22 | 22 | 26.0 | 11.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-08L-04G | 8 | 17 | 27 | 26 | 27.0 | 12.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-10L-02G | 10 | 19 | 19 | 18 | 26.0 | 11.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-10L-03G | 10 | 19 | 22 | 22 | 27.0 | 12.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-10L-04G | 10 | 19 | 27 | 26 | 28.0 | 13.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-12L-02G | 12 | 22 | 19 | 18 | 27.0 | 12.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-12L-03G | 12 | 22 | 22 | 22 | 27.0 | 12.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-12L-04G | 12 | 22 | 27 | 26 | 28.0 | 13.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DMC-12L-06G | 12 | 22 | 32 | 32 | 29.0 | 14.0 | 16 | PF 3/4 | 315 | 315 | ||
| DMC-15L-03G | 15 | 27 | 24 | 22 | 29.0 | 13.5 | 12 | PF 3/8 | 250 | 250 | 160 | |
| DMC-15L-04G | 15 | 27 | 27 | 26 | 29.0 | 14.0 | 14 | PF 1/2 | 250 | 250 | 160 | |
| DMC-15L-06G | 15 | 27 | 32 | 32 | 30.0 | 15.0 | 16 | PF 3/4 | 250 | 250 | ||
| DMC-18L-03G | 18 | 32 | 27 | 22 | 29.5 | 14.0 | 12 | PF 3/8 | 250 | 250 | ||
| DMC-18L-04G | 18 | 32 | 27 | 26 | 31.0 | 14.5 | 14 | PF 1/2 | 250 | 250 | 160 | |
| DMC-18L-06G | 18 | 32 | 32 | 32 | 30.0 | 14.5 | 16 | PF 3/4 | 250 | 250 | ||
| DMC-22L-04G | 22 | 36 | 32 | 26 | 33.0 | 16.5 | 14 | PF 1/2 | 160 | 160 | 100 | |
| DMC-22L-06G | 22 | 36 | 32 | 32 | 33.0 | 16.5 | 16 | PF 3/4 | 160 | 160 | 100 | |
| DMC-28L-06G | 28 | 41 | 41 | 32 | 34.0 | 17.5 | 16 | PF 3/4 | 160 | 160 | ||
| DMC-28L-08G | 28 | 41 | 41 | 39 | 34.0 | 17.5 | 18 | PF 1 | 160 | 160 | 100 | |
| DMC-35L-08G | 35 | 50 | 46 | 39 | 39.0 | 17.5 | 18 | PF 1 | 160 | 160 | ||
| DMC-35L-10G | 35 | 50 | 50 | 49 | 39.0 | 17.5 | 20 | PF 1 1/4 | 160 | 160 | 100 | |
| DMC-42L-12G | 42 | 60 | 55 | 55 | 42.0 | 19.0 | 22 | PF 1 1/2 | 160 | 160 | 100 | |
| S | DMC-06S-02G | 6 | 17 | 19 | 18 | 28.0 | 13.0 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 | 250 |
| DMC-06S-04G | 6 | 17 | 27 | 26 | 33.0 | 18.0 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 | ||
| DMC-08S-02G | 8 | 19 | 19 | 18 | 30.0 | 15.0 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 | 250 | |
| DMC-08S-03G | 8 | 19 | 22 | 22 | 30.0 | 15.5 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 | ||
| DMC-10S-02G | 10 | 22 | 19 | 18 | 31.0 | 14.5 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 | ||
| DMC-10S-03G | 10 | 22 | 22 | 22 | 31.0 | 15.0 | 12 | PF 3/5 | 400 | 400 | 250 | |
| DMC-10S-04G | 10 | 22 | 27 | 26 | 34.0 | 17.5 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 | ||
| DMC-12S-02G | 12 | |||||||||||
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
