Скачать тех лист

| Серия | Кодировка | Наружный диа- метр трубы O.D. | d | H | h | L | l | l1 | T BSPP | PN(бар) | ||
| угл.сталь | SS316 | Латунь | ||||||||||
| L | DFC-06L-01G | 6 | 4 | 14 | 14 | 34 | 19,0 | 12,0 | 1/8 | 315 | 315 | 200 |
| DFC-08L-02G | 8 | 6 | 17 | 19 | 39 | 24,0 | 17,0 | 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-08L-03G | 8 | 6 | 17 | 24 | 40 | 25,0 | 17,0 | 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-08L-04G | 8 | 6 | 17 | 27 | 44 | 29,0 | 20,0 | 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-10L-02G | 10 | 8 | 19 | 19 | 40 | 25,0 | 17,0 | 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-10L-03G | 10 | 8 | 19 | 24 | 41 | 26,0 | 17,0 | 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-10L-04G | 10 | 8 | 19 | 27 | 45 | 30,0 | 20,0 | 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-12L-03G | 12 | 10 | 22 | 24 | 41 | 26,0 | 17,0 | 3/8 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-12L-04G | 12 | 10 | 22 | 27 | 45 | 30,0 | 20,0 | 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-15L-04G | 15 | 12 | 27 | 27 | 46 | 31,0 | 20,0 | 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-18L-04G | 18 | 15 | 32 | 27 | 47 | 30,5 | 20,0 | 1/2 | 315 | 315 | 200 | |
| DFC-22L-06G | 22 | 19 | 36 | 36 | 52 | 35,5 | 22,0 | 3/4 | 160 | 160 | 100 | |
| DFC-28L-08G | 28 | 24 | 41 | 41 | 55 | 38,0 | 24,5 | 1 | 160 | 160 | 100 | |
| DFC-35L-10G | 35 | 30 | 50 | 55 | 63 | 41,0 | 26,5 | 1 1/4 | 160 | 160 | 100 | |
| DFC-42L-12G | 42 | 36 | 60 | 60 | 65 | 42,5 | 28,5 | 1 1/2 | 160 | 160 | 100 | |
| S | DFC-06S-02G | 6 | 4 | 17 | 19 | 41 | 26,0 | 17,0 | 1/4 | 400 | 400 | |
| DFC-08S-02G | 8 | 5 | 19 | 19 | 41 | 26,0 | 17,0 | 1/4 | 400 | 400 | ||
| DFC-10S-03G | 10 | 7 | 22 | 24 | 43 | 26,5 | 17,0 | 3/8 | 400 | 400 | ||
| DFC-12S-03G | 12 | 8 | 24 | 24 | 43 | 26,5 | 17,0 | 3/8 | 400 | 400 | ||
| DFC-14S-04G | 14 | 10 | 27 | 30 | 50 | 32,0 | 20,0 | 1/2 | 400 | 400 | ||
| DFC-16S-04G | 16 | 12 | 30 | 30 | 50 | 31,5 | 20,0 | 1/2 | 400 | 400 | ||
| DFC-20S-06G | 20 | 16 | 36 | 36 | 56 | 34,5 | 22,0 | 3/4 | 315 | 315 | ||
| DFC-25S-08G | 25 | 20 | 46 | 41 | 62 | 37,5 | 24,5 | 1 | 315 | 315 | ||
| DFC-30S-10G | 30 | 25 | 50 | 55 | 69 | 42,0 | 26,5 | 1 1/4 | 315 | 315 | ||
| DFC-38S-12G | 38 | 32 | 60 | 60 | 74 | 43,5 | 28,5 | 1 1/2 | 250 | 250 | ||
Метрическая цилиндрическая резьба
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | d | H | h | L | l | l1 | T метрическая цилиндрич. | PN(бар) | |
| угл. сталь | SS316 | ||||||||||
| L | DFC-06L-M10 | 6 | 4 | 14 | 14 | 34 | 19,5 | 12,5 | M 10x1 | 315 | 315 |
| DFC-08L-M12 | 8 | 6 | 17 | 17 | 39 | 24,0 | 17,0 | M 12x1,5 | 315 | 315 | |
| DFC-10L-M14 | 10 | 8 | 19 | 19 | 40 | 25,0 | 17,0 | M 14x1,5 | 315 | 315 | |
| DFC-12L-M16 | 12 | 10 | 22 | 22 | 41 | 26,0 | 17,0 | M 16x1,5 | 315 | 315 | |
| DFC-15L-M18 | 15 | 12 | 27 | 24 | 43 | 28,0 | 17,0 | M 18x1,5 | 315 | 315 | |
| DFC-18L-M22 | 18 | 15 | 32 | 30 | 46 | 29,5 | 19,0 | M 22x 1,5 | 315 | 315 | |
| DFC-22L-M26 | 22 | 19 | 36 | 32 | 51 | 34,5 | 21,0 | M 26 x 1,5 | 160 | 160 | |
| DFC-28L-M33 | 28 | 24 | 41 | 41 | 54 | 37,5 | 24,0 | M 33x2 | 160 | 160 | |
| DFC-35L-M42 | 35 | 30 | 50 | 55 | 62 | 40,5 | 26,0 | M 42x2 | 160 | 160 | |
| DFC-42L-M48 | 42 | ||||||||||
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
