Скачать тех лист
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | H1 | H2 | H3 | h | L1 | L2 | L3 | l1 | l2 | l3 | PN(бар) | ||||
| D1 | D2 | D3 | угл, сталь | SS316 | Латунь | ||||||||||||
| L | DTR-06L-06L-08L | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 17 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 500 | 315 | 200 |
| DTR-08L-08L-06L | 8 | 8 | 6 | 17 | 17 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-06L-06L-1OL | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-08L-08L-1OL | 8 | 8 | 10 | 17 | 17 | 19 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-10L-10L-06L | 10 | 10 | 6 | 19 | 19 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-10L-10L-08L | 10 | 10 | 8 | 19 | 19 | 17 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-10L-06L-1OL | 10 | 16 | 10 | 19 | 14 | 19 | 14 | 30 | 30 | 30 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 500 | 315 | 200 | |
| DTR-08L-08L-12L | 8 | 8 | 12 | 17 | 17 | 22 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-12L-06L | 12 | 12 | 6 | 22 | 22 | 14 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-08L-08L | 12 | 18 | 8 | 22 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-12L-08L | 12 | 12 | 8 | 22 | 22 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-10L-10L | 12 | 10 | 10 | 22 | 19 | 19 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-12L-10L | 12 | 12 | 10 | 22 | 22 | 19 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-10L-12L | 12 | 10 | 12 | 22 | 19 | 22 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-10L-10L-15L | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 27 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-12L-15L | 12 | 12 | 15 | 22 | 22 | 27 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-15L-15L-06L | 15 | 15 | 6 | 27 | 27 | 14 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-15L-15L-10L | 15 | 15 | 10 | 27 | 27 | 19 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-15L-12L-12L | 15 | 12 | 12 | 27 | 22 | 22 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-15L-15L-12L | 15 | 15 | 12 | 27 | 27 | 22 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-15L-12L-15L | 15 | 12 | 15 | 27 | 22 | 27 | 19 | 36 | 36 | 36 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-12L-12L-18L | 12 | 12 | 18 | 22 | 22 | 32 | 24 | 39 | 39 | 40 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-18L-10L-10L | 18 | 10 | 10 | 32 | 19 | 19 | 24 | 40 | 39 | 39 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-18L-18L-10L | 18 | 18 | 10 | 32 | 32 | 19 | 24 | 40 | 40 | 39 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 400 | 315 | 200 | |
| DTR-18L-18L-12L | 18 | 18 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
