Скачать тех лист

BSPP цилиндрическая резьба
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | D | H | h | h1 | L | L 1 | l | l1 | l2 | TBSPP (G) | PN (бар) угл. сталь |
| L | DSVW--06L-01G | 6 | 14 | 14 | 19 | 6 | 27 | 24 | 12,5 | 8 | 12 | 1/8 | 160 |
| DSVW-08L-02G | 8 | 18 | 17 | 22 | 8 | 29 | 30 | 14,5 | 12 | 16 | 1/4 | 160 | |
| DSVW-10L-02G | 10 | 18 | 19 | 22 | 8 | 30 | 30 | 15,5 | 12 | 16 | 1/4 | 100 | |
| DSVW-12L-03G | 12 | 22 | 22 | 27 | 10 | 33 | 37 | 18,0 | 12 | 18 | 3/8 | 100 | |
| DSVW-15L-04G | 15 | 26 | 27 | 32 | 12 | 37 | 42 | 22,0 | 14 | 21 | 1/2 | 100 | |
| DSVW-18L-04G | 18 | 26 | 32 | 36 | 12 | 38 | 46 | 21,5 | 14 | 23 | 1/2 | 100 | |
| DSVW-22L-06G | 22 | 32 | 36 | 46 | 17 | 45 | 58 | 28,5 | 16 | 28 | 3/4 | 100 | |
| DSVW-28L-08G | 28 | 39 | 41 | 50 | 22 | 48 | 64 | 31,5 | 18 | 32 | 1 | 100 | |
| DSVW-35L-10G | 35 | 49 | 50 | 60 | 27 | 57 | 76 | 35,5 | 20 | 37 | 1 1/4 | 63 | |
| DSVW-42L-12G | 42 | 55 | 60 | 65 | 32 | 63 | 85 | 40,0 | 22 | 42 | 1 1/2 | 63 | |
| S | DSVW-06S-02G | 6 | 18 | 17 | 22 | 8 | 31 | 30 | 16,5 | 12 | 16 | 1/4 | 160 |
| DSVW-08S-02G | 8 | 18 | 19 | 22 | 8 | 31 | 30 | 16,5 | 12 | 16 | 1/4 | 160 | |
| DSVW-10S-03G | 10 | 22 | 22 | 27 | 10 | 35 | 37 | 18,5 | 12 | 18 | 3/8 | 100 | |
| DSVW-12S-03G | 12 | 22 | 24 | 27 | 10 | 35 | 37 | 18,5 | 12 | 18 | 3/8 | 100 | |
| DSVW-14S-04G | 14 | 26 | 27 | 32 | 12 | 41 | 42 | 23,0 | 14 | 21 | 1/2 | 100 | |
| DSVW-16S-04G | 16 | 26 | 30 | 36 | 12 | 41 | 46 | 22,5 | 14 | 23 | 1/2 | 100 | |
| DSVW-20S-06G | 20 | 32 | 36 | 46 | 17 | 49 | 58 | 27,5 | 16 | 28 | 3/4 | 100 | |
| DSVW-25S-08G | 25 | 39 | 46 | 50 | 22 | 55 | 64 | 31,0 | 18 | 32 | 1 | 100 | |
| DSVW-30S-10G | 30 | 49 | 50 | 60 | 27 | 63 | 76 | 36,5 | 20 | 37 | 1 1/4 | 63 | |
| DSVW-38S-12G | 38 | 55 | 60 | 70 | 32 | 72 | 85 | 41,0 | 22 | 42 | 1 1/2 | 63 |
Метрическая цилиндрическая резьба
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | D | H | h | h1 | L | L 1 | l | l1 | l2 | Tмерическая | PN (бар) угл. сталь |
| L | DSVW--06L-M10 | 6 | 14 | 14 | 19 | 6 | 27 | 24 | 12,5 | 8 | 12 | M 10x1 | 160 |
| DSVW-08L-M12 | 8 | 17 | 17 | 22 | 6 | 29 | 30 | 14,5 | 12 | 15 | M 12x1,5 | 160 | |
| DSVW-10L-M14 | 10 | 19 | 19 | 22 | 8 | 30 | 30 | 15,5 | 12 | 16 | M 14x1,5 | 100 | |
| DSVW-12L-M16 | 12 | 21 | 22 | 27 | 10 | 33 | 37 | 18,0 | 12 | 18 | M 16x1,5 | 100 | |
| DSVW-15L-M18 | 15 | 23 | 27 | 30 | 12 | 36 | 40 | 21,0 | 12 | 20 | M 18x1,5 | 100 | |
| DSVW-18L-M22 | 18 | 27 | 32 | 36 | 14 | 38 | 46 | 21,5 | 14 | 23 | M 22x1,5 | 100 | |
| DSVW-22L-M26 | 22 | 31 | 36 | 41 | 17 | 42 | 51 | 26,5 | 16 | 25 | M 26x1,5 | 100 | |
| DSVW-28L-M33 | 28 | 39 | 41 | 50 | 22 | 48 | 64 | 31,5 | 18 | 32 | M 33x2 | 100 | |
| DSVW-35L-M42 | 35 | 49 | 50 | 60 | 27 | 57 | 76 | 35,5 | 20 | 37 | M 42x2 | 63 | |
| DSVW-42L-M48 | 42 | 55 | 60 | 65 | 32 | 63 | 85 | 40,0 | 22 | 42 | M 48x2 | 63 | |
| s | DSVW-06S-M12 | 6 | 17 | 17 | 22 | 6 |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
