Скачать тех лист

| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | d | H | h | L | l | l1 | l2 | TBSPP (G) | PN(бар) | ||
| угл. сталь | SS316 | Латунь | |||||||||||
| L | DGC-06L-02G | 6 | 2,5 | 14 | 19 | 37 | 7,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | 200 |
| DGC-08L-02G | 8 | 5,5 | 17 | 19 | 37 | 7,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DGC-10L-02G | 10 | 5,5 | 19 | 19 | 38 | 8,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| DGC-12L-02G | 12 | 5,5 | 22 | 19 | 38 | 8,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | 200 | |
| S | DGC-06S-04G | 6 | 3,5 | 17 | 27 | 46 | 11,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | 400 |
| DGC-08S-04G | 8 | 3,5 | 19 | 27 | 46 | 11,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | 400 | |
| DGC-10S-04G | 10 | 7,0 | 22 | 27 | 47 | 10,5 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | 400 | |
| DGC-12S-04G | 12 | 7,0 | 24 | 27 | 47 | 10,5 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | 400 | |

| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | d | H | h | L | l1 | l2 | TBSPP (G) | PN(бар) | |
| угл. сталь | SS316 | ||||||||||
| L | DGE-06L-02G | 6 | 2,5 | 14 | 19 | 35,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 |
| DGE-08L-02G | 8 | 4,0 | 17 | 19 | 35,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| DGE-10L-02G | 10 | 5,5 | 19 | 19 | 36,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| DGE-12L-02G | 12 | 5,5 | 22 | 19 | 36,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| S | DGE-06S-04G | 6 | 2,5 | 17 | 27 | 42,5 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 |
| DGE-08S-04G | 8 | 4,0 | 19 | 27 | 43,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
| DGE-10S-04G | 10 | 6,0 | 22 | 27 | 43,5 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
| DGE-12S-04G | 12 | 7,0 | 24 | 27 | 45,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
| DGE-06S-02G | 6 | 2,5 | 17 | 19 | 35,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 630 | 630 | |
| DGE-08S-02G | 8 | 4,0 | 19 | 19 | 35,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 630 | 630 | |
| DGE-10S-02G | 10 | 6,0 | 22 | 19 | 36,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 630 | 630 | |
| DGE-12S-02G | 12 | 7,0 | 24 | 19 | 39,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 630 | 630 | |

| Серия | Кодировка | Наружный диа- метр трубы O.D. | d | H | h | L | l1 | l2 | TBSPP (G) | PN(бар) | |
| угл. сталь | SS316 | ||||||||||
| L | DGA-06L-02G | 6 | 3,5 | 14 | 19 | 38,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 |
| DGA-08L-02G | 8 | 5,5 | 17 | 19 | 38,0 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| DGA-10L-02G | 10 | 7,5 | 19 | 19 | 39,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| DGA-12L-02G | 12 | 9,0 | 22 | 19 | 40,5 | 14,5 | 4,5 | 1/4 | 315 | 315 | |
| s | DGA-06S-04G | 6 | 3,5 | 17 | 27 | 45,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 |
| DGA-08S-04G | 8 | 4,5 | 19 | 27 | 45,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
| DGA-10S-04G | 10 | 6,5 | 22 | 27 | 47,0 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
| DGA-12S-04G | 12 | 7,5 | 24 | 27 | 47,5 | 20,0 | 5,0 | 1/2 | 630 | 630 | |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
