Скачать тех лист

BSPP цилиндрическая резьба
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | D | H | h | h1 | L | L 1 | l | l1 | l2 | t | TBSPP (G) | PN(бар) | |
| угл. сталь | SS316 | ||||||||||||||
| L | DTH-06L-01G | 6 | 14 | 14 | 17 | 17 | 27 | 24 | 12,0 | 8 | 10,5 | 2,5 | 1/8 | 250 | 250 |
| DTH-08L-02G | 8 | 18 | 17 | 22 | 19 | 29 | 30 | 14,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | 1/4 | 250 | 250 | |
| DTH-10L-02G | 10 | 18 | 19 | 22 | 19 | 30 | 30 | 15,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | 1/4 | 250 | 250 | |
| DTH-12L-03G | 12 | 22 | 22 | 27 | 24 | 33 | 36 | 18,0 | 12 | 16,5 | 3,0 | 3/8 | 250 | 250 | |
| DTH-15L-04G | 15 | 26 | 27 | 32 | 30 | 37 | 45 | 21,5 | 14 | 21,5 | 4,5 | 1/2 | 250 | 250 | |
| DTH-18L-04G | 18 | 26 | 32 | 32 | 30 | 37 | 45 | 21,0 | 14 | 21,5 | 4,5 | 1/2 | 250 | 250 | |
| DTH-22L-06G | 22 | 32 | 36 | 41 | 36 | 44 | 53 | 27,5 | 16 | 24,0 | 3,5 | 3/4 | 160 | 160 | |
| DTH-28L-08G | 28 | 39 | 41 | 50 | 46 | 49 | 66 | 32,0 | 18 | 30,5 | 3,5 | 1 | 160 | 160 | |
| DTH-35L-10G | 35 | 49 | 50 | 60 | 55 | 58 | 76 | 36,0 | 20 | 35,5 | 3,5 | 1 1/4 | 160 | 160 | |
| DTH-42L-12G | 42 | 55 | 60 | 70 | 60 | 63 | 87 | 40,5 | 22 | 40,5 | 3,5 | 1 1/2 | 160 | 160 | |
| S | DTH-06S-02G | 6 | 18 | 17 | 22 | 19 | 31 | 30 | 16,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | 1/4 | 315 | 315 |
| DTH-08S-02G | 8 | 18 | 19 | 22 | 19 | 31 | 30 | 16,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | 1/4 | 315 | 315 | |
| DTH-10S-03G | 10 | 22 | 22 | 27 | 24 | 35 | 36 | 18,5 | 12 | 16,5 | 3,0 | 3/8 | 315 | 315 | |
| DTH-12S-03G | 12 | 22 | 24 | 27 | 24 | 35 | 36 | 18,5 | 12 | 16,5 | 3,0 | 3/8 | 315 | 315 | |
| DTH-16S-04G | 16 | 26 | 30 | 32 | 30 | 40 | 45 | 22,0 | 14 | 21,5 | 4,5 | 1/2 | 315 | 315 | |
| DTH-20S-06G | 20 | 32 | 36 | 41 | 36 | 48 | 53 | 26,5 | 16 | 24,0 | 3,5 | 3/4 | 160 | 160 | |
| DTH-25S-08G | 25 | 39 | 46 | 50 | 46 | 56 | 66 | 31,5 | 18 | 30,5 | 3,5 | 1 | 160 | 160 | |
| DTH-30S-10G | 30 | 49 | 50 | 60 | 55 | 64 | 76 | 37,0 | 20 | 35,5 | 3,5 | 1 1/4 | 160 | 160 | |
| DTH-38S-12G | 38 | 55 | 60 | 70 | 60 | 72 | 87 | 41,5 | 22 | 40,5 | 3,5 | 1 1/2 | 160 | 160 | |
Метрическая цилиндрическая резьба
| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | D | H | h | h1 | L | L 1 | l | l1 | l2 | t | Tметрическая | PN(бар) | |
| угл. сталь | SS316 | ||||||||||||||
| L | DTH-06L-M10 | 6 | 14 | 14 | 17 | 17 | 27 | 24,0 | 12,0 | 8 | 10,5 | 2,5 | M 10x1 | 250 | 250 |
| DTH-08L-M12 | 8 | 17 | 17 | 22 | 19 | 29 | 30,0 | 14,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | M 12x1,5 | 250 | 250 | |
| DTH-10L-M14 | 10 | 19 | 19 | 22 | 19 | 30 | 30,0 | 15,5 | 12 | 14,0 | 3,0 | M 14x1,5 | 250 | 250 | |
| DTH-12L-M16 | 12 | 21 | 22 | 27 | 24 | 33 | 36,0 | 18,0 | 12 | 16,5 | 3,0 | M 16x1,5 | 250 | 250 | |
| DTH-15L-M18 | 15 | 23 | 27 | 30 | 27 | 36 | 39,5 | 20,5 | 12 | 18,5 | 3,0 | M 18x1,5 | 250 | 250 | |
| DTH-18L-M22 | 18 | 27 | 32 | 32 | 30 | 37 | 45,0 | 21,0 | 14 | 21,5 | 4,5 | M 22x1,5 | 250 | 250 | |
| DTH-22L-M26 | 22 | 31 | 36 | 41 | 36 | 44 | 53,0 | 27,5 | 16 | 24,0 | 3,5 | M 26x1,5 | 160 | 160 | |
| <p style | |||||||||||||||
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.
