Скачать технический лист
Скачать опросный лист
- Диапазон давления до 207 бар при 21 °С
- Диапазон температур -23…191 °С при стандартном Viton уплотнении, -46…149 °С при уплотнении ЭтиленПропилена, 23…315 °С при уплотнении Kalrez
- Материал корпуса - нержавеющая сталь или латунь
- 100% заводская проверка на герметичность
Давление открытия для клапанов CV1-CV4: 0,03; 0,07; 0,2; 0,69; 1,7; 6,9 бар.
Давление открытия для клапанов CV5-CV6: 0,03; 0,07; 0,2; 0,69; 1,7 бар.
Заказной код | Ду, мм | Cv* | Подсоединения | Размеры | |||||
Входное | Выходное | L | I | H | H1 | ||||
CV1 | -H-2T | 4,8 | 0,16 | 1/8” Hy-Lok | 1/8” Hy-Lok | 55,60 | 25,00 | 11,11 | 15,88 |
-M-2N | 4,8 | 0,47 | 1/8” NPT наружная | 1/8” NPT наружная | 44,40 | 25,00 | - | 15,88 | |
-F-2N | 4,8 | 0,47 | 1/8” NPT внутренняя | 1/8” NPT внутренняя | 46,60 | 46,60 | - | 15,88 | |
-H-4T | 4,8 | 0,47 | 1/4” Hy-Lok | 1/4” Hy-Lok | 60,00 | 25,00 | 14,29 | 15,88 | |
-H-6M | 4,8 | 0,47 | 6мм Hy-Lok | 6мм Hy-Lok | 60,00 | 25,00 | 14,00 | 15,88 | |
-H-8M | 4,8 | 0,47 | 8мм Hy-Lok | 8мм Hy-Lok | 62 | 29,5 | 15,8 | 15,88 | |
-MH-4N4T | 4,8 | 0,47 | 1/4” NPT наружная | 1/4” Hy-Lok | 56,40 | 25,00 | 14,29 | 15,88 | |
-M-4N | 4,8 | 0,47 | 1/4” NPT наружная | 1/4” NPT наружная | 53,40 | 25,00 | - | 15,88 | |
-F-4N | 4,8 | 0,47 | 1/4” NPT внутренняя | 1/4” NPT внутренняя | 54,60 | 25,00 | - | 19,05 | |
CV2 | -H-6T | 7,1 | 1,48 | 3/8” Hy-Lok | 3/8” Hy-Lok | 74,80 | 36,20 | 17,46 | 22,22 |
-H-10M | 7,1 | 1,48 | 10мм Hy-Lok | 10мм Hy-Lok | 74,80 | 36,20 | 19,00 | 22,22 | |
-M-6N | 7,1 | 1,48 | 3/8” NPT наружная | 3/8” NPT наружная | 64,60 | 36,20 | - | 22,22 | |
CV3 | -F-6N | 10,0 | 1,7 | 3/8” NPT внутренняя | 3/8” NPT внутренняя | 63,80 | 63,80 | - | 22,22 |
-H-8T | 10,0 | 1,7 | 1/2” Hy-Lok | 1/2” Hy-Lok | 80,20 | 36,20 | 22,22 | 22,22 | |
-H-12M | 10,0 | 1,7 | 12мм Hy-Lok | 12мм Hy-Lok | 80,20 | 36,20 | 22,00 | 22,22 | |
-H-14M | 10,0 | 1,7 | 14мм Hy-Lok | 14мм Hy-Lok | 36,20 | 22,22 | |||
-M-8N | 10,0 | 1,7 | 1/2” NPT наружная | 1/2” NPT наружная | 74,40 | 36,20 | - | 22,22 | |
CV4 | -F-8N | 13,5 | 2,6 | 1/2” NPT внутренняя | 1/2” NPT внутренняя | 84,70 | 84,70 | - | 28,58 |
-H-10T | 13,5 | 2,6 | 5/8” Hy-Lok | 5/8” Hy-Lok | 91,80 | 48,10 | 25,40 | 28,58 | |
CV5 | -H-12T | 16,0 | 5,2 | 3/4” Hy-Lok | 3/4” Hy-Lok | 110,70 | 67,00 | 28,58 | 31,75 |
-H-18M | 16,0 | 5,2 | 18мм Hy-Lok | 18мм Hy-Lok | 110,70 | 67,00 | 28,58 | 31,75 | |
-M-12N | 16,0 | 5,2 | 3/4” NPT наружная | 3/4” NPT наружная | 105,30 | 67,00 | - | 31,75 | |
-F-12N | 16,0 | 5,2 | 3/4” NPT внутренняя | 3/4” NPT внутренняя | 103,00 | 103,00 | - | 31,75 | |
CV6 | -H-16T | 18,0 | 8,0 | 1” Hy-Lok | 1” Hy-Lok | 121,20 | 68,40 | 38,1 | 34,93 |
-H-25M | 18,0 | 8,0 | 25мм Hy-Lok | 25мм Hy-Lok | 121,20 | 68,40 | 38,1 | 34,93 | |
-M-16N | 18,0 | 8,0 | 1” NPT наружная | 1” NPT наружная | 116,20 | 68,40 | - | 34,93 | |
-F-16N | 18,0 | 8,0 | 1” NPT внутренняя | 1” NPT внутренняя | 111,40 | 68,40 | - | 41,28 |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.