Таб. 1. Материалы основных деталей
Наименование детали | 19с76нж 19с53нж | 19лc76нж 19лc53нж | 19нж76нж 19нж53нж | 19нж76нж1 19нж53нж1 |
Корпус | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Крышка | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Рычаг | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Захлопка | Сталь 20, 20Х13 | 20ГЛ, 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Седло | Сталь 20, 20Л, 25Л | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Ось | Сталь 20, 20Л, 25Л | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Прокладка | Паронит ПМБ | Паронит ПМБ | Паронит ПМБ | Паронит ПМБ |
Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
Болт | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Наплавка на захлопке на седле | св.13Х25Т | св.13Х25Т | ЦН-6Л, ЦН-12М | ЦН-6Л, ЦН-12М |
Таб. 2. Основные размеры, мм, для ЕМ44001.
DN | L | D | H | b | Масса, не более, кг |
50 | 230 | 165 | 160 | 14 | 19,0 |
65 | 290 | 185 | 177 | 15 | 24,0 |
80 | 310 | 200 | 187 | 17 | 29,0 |
100 | 350 | 220 | 202 | 17 | 40,0 |
125 | 400 | 250 | 227 | 19 | 58,0 |
150 | 460 | 285 | 263 | 21 | 83,0 |
200 | 500 | 340 | 293 | 23 | 100,0 |
250 | 600 | 405 | 396 | 27 | 175,5 |
300 | 750 | 460 | 484 | 27 | 272,0 |
350 | 850 | 520 | 545 | 30 | 395,0 |
400 | 950 | 580 | 584 | 32 | 575,0 |
Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ 44001 | 50-400 | 19с76нж | 1,6 (16) | До 425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 19лс76нж | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-02 | 19нж76нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-03 | 19нж76нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
DN | L | D | H | b | Масса, не более, кг |
50 | 230 | 165 | 160 | 17 | 22,0 |
65 | 290 | 185 | 177 | 19 | 26,0 |
80 | 310 | 200 | 187 | 19 | 33,0 |
100 | 350 | 220 | 202 | 21 | 39,0 |
125 | 400 | 250 | 227 | 25 | 57,0 |
150 | 480 | 285 | 263 | 27 | 80,0 |
200 | 550 | 340 | 293 | 35 | 95,5 |
250 | 650 | 455 | 396 | 39 | 240,0 |
300 | 750 | 510 | 484 | 42 | 365,0 |
350 | 850 | 570 | 545 | 48 | 644,0 |
400 | 950 | 655 | 584 | 54 | 832,0 |
Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ 44002 | 50-400 | 19с53нж | 4,0 (40) | До 425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 19лс53нж | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-02 | 19нж53нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-03 | 19нж53нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.