Скачать технический лист
Скачать опросный лист
- Диапазон давления до 414 бар при 21 °С
- Диапазон температур -23…191°С при стандартном Viton уплотнении, -46…149°С при уплотнении ЭтиленПропилена, -23…315°С при уплотнении Kalrez
- Конструкция устойчива к прорыву потока в обратном направлении
- Материал корпуса - нержавеющая сталь
- 100% заводская проверка на герметичность
Давление открытия для клапанов: 0,02; 0,06; 0,34; 0,68; 1,7 бар.
Заказной код |
ДУ |
Cv* |
Подсоединения | Рабочее давление, бар | ||||
Входные | Выходные | Нерж, сталь | Угл, сталь | Монель | ||||
CVH1 |
-H-2T | 4,8 | 0,67 | 1/8” Hy-Lok | 414 | - | 345 | |
-H-4T | 4,8 | 0,67 | 1/4” Hy-Lok | 414 | - | 345 | ||
-H-6M | 4,8 | 0,67 | 6мм Hy-Lok | 414 | - | 345 | ||
-F-4N | 4,8 | 0,67 | 1/4” NPT внутренняя | 414 | - | 345 | ||
-F-4G | 4,8 | 0,67 | 1/4” BSPP внутренняя | 414 | - | 345 | ||
-M-2N | 4,8 | 0,67 | 1/8” NPT наружная | 414 | - | 345 | ||
-M-4N | 4,8 | 0,67 | 1/4” NPT наружная | 414 | - | 345 | ||
-V-4 | 4,8 | 0,67 | 1/4” ZCR Male | 414 | - | |||
-ZCO-4 | 4,8 | 0,67 | 1/4” O-Ring Face Seal | 414 | - | |||
CVH2 |
-H-6T | 7,8 | 1,8 | 3/8” Hy-Lok | 414 | 345 | ||
-H-8T | 7,8 | 1,8 | 1/2” Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-8M | 7,8 | 1,8 | 8мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-10M | 7,8 | 1,8 | 10мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-12M | 7,8 | 1,8 | 12мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-14M | 7,8 | 1,8 | 14мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-16M | 7,8 | 1,8 | 16мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-H-18M | 7,8 | 1,8 | 18мм Hy-Lok | 414 | 345 | |||
-F-6N | 7,8 | 1,8 | 3/8” NPT внутренняя | 345 | 365 | 345 | ||
-F-8N | 7,8 | 1,8 | 1/2” NPT внутренняя | 316 | 337 | 316 | ||
-F-8G | 7,8 | 1,8 | 1/2” BSSP внутренняя | 316 | 337 | 316 | ||
-M-6N | 7,8 | 1,8 | 3/8” NPT наружная | 413 | 345 | |||
-M-8N | 7,8 | 1,8 | 1/2” NPT наружная | 413 | 345 | |||
-V-8 | 7,8 | 1,8 | 1/2” ZCR Male | 241 | - | - | ||
-ZCO-8 | 7,8 | 1,8 | 1/2” O-Ring Face Seal | 414 | - | - | ||
CVH3 |
-H-12T | 15,0 | 4,7 | 3/4” Hy-Lok | 345 | 323 | ||
-H-16T | 15,0 | 4,7 | 1” Hy-Lok | 345 | 323 | |||
-H-18M | 15,0 | 4,7 | 18мм Hy-Lok | 345 | 323 | |||
-H-22M | 15,0 | 4,7 | 22мм Hy-Lok | 345 | 323 | |||
-H-25M | 15,0 | 4,7 | 25мм Hy-Lok | 345 | 323 | |||
-F-12N | 15,0 | 4,7 | 3/4” NPT внутренняя | 296 | ||||
-F-16N | 15,0 | 4,7 | 1” NPT внутренняя | 282 | ||||
-M-12N | 15,0 | 4,7 | 3/4” NPT наружная | 345 | 323 | |||
-M-16N | 15,0 | 4,7 | 1” NPT наружная | 345 | 323 | |||
-V-12 | 15,0 | 4,7 | 3/4” ZCR Male | 206 | - | - | ||
-ZCO-12 | 15,0 | 4,7 | 3/4” O-Ring Face Seal | 345 | - | - | ||
-ZCO-16 | 15,0 | 4,7 | 1” O-Ring Face Seal | 345 | - | - |
Давление открытия и закрытия клапана при 20°С
Номинальное давление пружины | Давление открытия клапана | Минимальное давление закрытия |
1/3 psig (0,02 бар) | 0.. 0,2 бар | 0,41 бар |
1 psig (0,068 бар) | 0.. 0,27 бар | 0,34 бар |
5 psig (0,34 бар) | 0,20.. 0,62 бар | 0,068 бар |
10 psig (0,68 бар) | 0,48.. 1,0 бар | 0,2 бар |
25 psig (1,7 бар) | 1,3.. 2,0 бар | 1,1 бар |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.