? Прямая и угловая конфигурации
? Корпус из нержавеющей и углеродистой стали
? Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв . дюйм, ман .)
? Температуры: до 232°C (450°F) с PTFE уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Торцевые соединения | Cv | Условный проход мм (дюймы) | Код заказа | Габариты, мм (дюймы) | |||||||||||||||
Тип | Размер | Нерж. сталь | Углеродистая сталь | A | B | C | D | E | |||||||||||
Угловая конфигурация | |||||||||||||||||||
Внутренняя резьба NPT | 1/4 дюйма | 0,55 | 5,0(0,20) | SS-4GUF4-A | S-4GUF4-A | 44,5 (1,75) | 21,6 (0,85) | 81,2 (3,20) | 38,1 (1,50) | 25,4 (1,00) | |||||||||
3/8 дюйма | SS-4GUF6-A | S-4GUF6-A | 27,9 (1,10) | 44,5 (1,75) | 31,8 (1,25) | ||||||||||||||
1/2 дюйма | SS-4GUF8-A | S-4GUF8-A | 31,2 (1,23) | 84,6 (3,33) | 51,0 (2,00) | 33,3 (1,31) | |||||||||||||
1/2 дюйма | 1,60 | 8,0(0,31) | SS-8GUF8-A | S-8GUF8-A | 51,0 (2,00) | 31,2 (1,23) | 98,3 (3,87) | 51,0 (2,00) | 35,1 (1,38) | ||||||||||
3/4 дюйма | SS-8GUF12-A | S-8GUF12-A | 40,6 (1,60) | 101 (3,98) | 63,5 (2,50) | 38,1 (1,50) | |||||||||||||
1 дюйм | SS-8GUF16-A | S-8GUF16-A | 108 (4,25) | 70,0 (2,76) | 44,5 (1,75) | ||||||||||||||
Прямая конфигурация | |||||||||||||||||||
Внутренняя резьба NPT | 1/4 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUF4 | S-4GUF4 | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,2 (3,20) | 54,1 (2,13) | ||||||||||
3/8 дюйма | SS-4GUF6 | S-4GUF6 | 57,2 (2,25) | ||||||||||||||||
1/2 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUF8 | S-4GUF8 | 44,5 (1,75) | 16,0 (0,63) | 84,6 (3,33) | 66,8 (2,63) | |||||||||||
1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUF8 | S-8GUF8 | 51,0 (2,00) | 98,3 (3,87) | 70,0 (2,76) | |||||||||||||
3/4 дюйма | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUF12 | S-8GUF12 | 51,0 (2,00) | 19,1 (0,75) | 101 (3,98) | 76,2 (3,00) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUF12 | S-16GUF12 | 76,2 (3,00) | 22,4 (0,88) | 133 (5,24) | 82,6 (3,25) | ||||||||||||
1 дюйм | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUF16 | S-8GUF16 | 51,0 (2,00) | 25,4 (1,00) | 108 (4,25) | 88,9 (3,50) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUF16 | S-16GUF16 | 76,2 (3,00) | 136 (5,35) | 102 (4,02) | |||||||||||||
Наружная/ внутренняя резьба NPT | 1/4 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUM4-F4 | S-4GUM4-F4 | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,2 (3,20) | 60,5 (2,38) | ||||||||||
3/8 дюйма | SS-4GUM6-F6 | S-4GUM6-F6 | |||||||||||||||||
1/2 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUM8-F8 | S-4GUM8-F8 | 44,5 (1,75) | 16,0 (0,63) | 84,6 (3,33) | 70,0 (2,76) | |||||||||||
1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUM8-F8 | S-8GUM8-F8 | 51,0 (2,00) | 98,3 (3,87) | 76,2 (3,00) | |||||||||||||
3/4 дюйма | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUM12-F12 | S-8GUM12-F12 | 51,0 (2,00) | 19,1 (0,75) | 101 (3,98) | 79,6 (3,13) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUM12-F12 | S-16GUM12-F12 | 76,2 (3,00) | 22,4 (0,88) | 133 (5,24) | 88,9 (3,50) | ||||||||||||
1 дюйм | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUM16-F16 | S-8GUM16-F16 | 51,0 (2,00) | 25,4 (1,00) | 108 (4,25) | 88,9 (3,50) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUM16-F16 | S-16GUM16-F16 | 76,2 (3,00) | 136 (5,35) | 102 (4,02) | |||||||||||||
Дюймовые приварные соединения враструб для трубок | 1/4 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUSW4T | S-4GUSW4T | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,3 (3,20) | 50,8 (2,00) | ||||||||||
3/8 дюйма | SS-4GUSW6T | S-4GUSW6T | |||||||||||||||||
1/2 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUSW8T | S-4GUSW8T | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,3 (3,20) | 57,2 (2,25 ) | |||||||||||
1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUSW8T | S-8GUSW8T | 51,0 (2,00) | 16,0 (0,63) | 98,3 (3,87) | 66,8 (2,63) | ||||||||||||
3/4 дюйма | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUSW12T | S-8GUSW12T | 51,0 (2,00) | 16,0 (0,63) | 98,3 (3,87) | 66,8 (2,63) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUSW12T | S-16GUSW12T | 76,2 (3,00) | 22,4 (0,88) | 133 (5,24) | 82,6 (3,25) | ||||||||||||
1 дюйм | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUSW16T | S-8GUSW16T | 51,0 (2,00) | 19,1 (0,75) | 101 (3,98) | 66,8 (2,63) | |||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUSW16T | S-16GUSW16T | 76,2 (3,00) | 22,4 (0,88) | 133 (5,24) | 82,6 (3,25) | ||||||||||||
Дюймовые приварные соединения враструб для толстостенных труб | 1/4 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | — | S-4GUSW4P | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,2 (3,20) | 57,2 (2,25) | ||||||||||
3/8 дюйма | S-4GUSW6P | 16,0 (0,63) | 84,6 (3,33) | ||||||||||||||||
1/2 дюйма | 0,45 | 5,0 (0,20) | S-4GUSW8P | 44,5 (1,75) | 19,1 (0,75) | 87,6 (3,45) | 63,5 (2,50) | ||||||||||||
1,20 | 8,0 (0,31) | S-8GUSW8P | 51,0 (2,00) | 101 (3,98) | 66,8 (2,63) | ||||||||||||||
3/4 дюйма | 1,20 | 8,0 (0,31) | S-8GUSW12P | 51,0 (2,00) | 22,4 (0,88) | 105 (4,13) | 82,6 (3,25) | ||||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | S-16GUSW12P | 76,2 (3,00) | 133 (5,24) | 88,9 (3,50) | ||||||||||||||
1 дюйм | 1,20 | 8,0 (0,31) | S-8GUSW16P | 51,0 (2,00) | 25,4 (1,00) | 108 (4,25) | 88,9 (3,50) | ||||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | S-16GUSW16P | 76,2 (3,00) | 136 (5,35) | |||||||||||||||
Метрические приварные соединения враструб для трубок | 6 мм | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUSW6MMT | — | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,2 (3,20) | 60,5 (2,38) | ||||||||||
8 мм | SS-4GUSW8MMT | 51,0 (2,00) | |||||||||||||||||
10 мм | SS-4GUSW10MMT | ||||||||||||||||||
12 мм | 0,45 | 5,0 (0,20) | SS-4GUSW12MMT | 44,5 (1,75) | 12,7 (0,50) | 81,2 (3,20) | 57,2 (2,25) | ||||||||||||
1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUSW12MMT | 51,0 (2,00) | 16,0 (0,63) | 98,2 (3,87) | 66,8 (2,63) | |||||||||||||
14 мм | 1,20 | 8,0 (0,31) | SS-8GUSW14MMT | 51,0 (2,00) | 16,0 (0,63) | 98,2 (3,87) | 66,8 (2,63) | ||||||||||||
2,25 | 11,0 (0,43) | SS-16GUSW14MMT | 76,2 (3,00) | 22,4 (0,88) |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.