DN | L | D | H | Масса, не более, кг |
10 | 130 | 90 | 180 | 4,5 |
15 | 130 | 95 | 170 | 4,5 |
20 | 150 | 105 | 190 | 5,0 |
25 | 160 | 115 | 205 | 5,8 |
32 | 180 | 140 | 270 | 7,8 |
40 | 200 | 150 | 310 | 12,5 |
50 | 230 | 165 | 358 | 19,5 |
65 | 290 | 185 | 373 | 41,0 |
80 | 310 | 200 | 435 | 60,0 |
100 | 350 | 220 | 500 | 75,0 |
125 | 400 | 250 | 614 | 90,0 |
150 | 480 | 285 | 674 | 105,0 |
200 | 600 | 340 | 818 | 160,0 |
Таб. 2. Материалы основных деталей
Наименование детали | 15с66нж | 15лc66нж | 15нж66нж | 15нж66нж1 |
Корпус | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Шпиндель | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Золотник | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Сильфон | 14Х17Н | 20Х13 | 08Х18Н10Т | 12Х18Н9Т |
Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
Крышка | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С ,20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Набивка сальника | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
Болт откидной | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Втулка резьбовая | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С |
Маховик | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 |
Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ 26002 | 10-200 | 15с66п | 1,6 (16) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 15лс66п | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-02 | 15нж66п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-03 | 15нж66п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-04 | 15с66нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-05 | 15лс66нж | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-06 | 15нж66нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-07 | 15нж66нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ 26002 | 10-200 | -08 | 15с66п | 2,5 (25) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л |
-09 | 15лс66п | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-10 | 15нж66п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-11 | 15нж66п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-12 | 15с66нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-13 | 15лс66нж | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-14 | 15нж66нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-15 | 15нж66нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ 26002 | 10-125 | -16 | 15с66п | 4,0 (40) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л |
-17 | 15лс66п | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-18 | 15нж66п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-19 | 15нж66п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-20 | 15с66нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-21 | 15лс66нж | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
-22 | 15нж66нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-23 | 15нж66нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
ЕМ 26002-040-14 (клапан запорный 15нж66нж DN 40 PN 25 ст.12Х18Н9ТЛ)
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.