Скачать тех. лист
Скачать опросный лист
Торцевые соединения | Сv | Полный код заказа | Условный проход, мм | Габариты, мм | |||||||||||||||
Вход/выход | Размер | Прямые | Угловые | A | B | C | D | E | F | G | H | J | W | ||||||
Дюймовые трубные обжимные фитинги | 1/16” | 0,1 | - | SS-41GS1 | 1,32 | 42,7 | 21,3 | - | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | ||||
1/8” | 0,2 | 0,15 | SS-41GS2 | 2,36 | 51,1 | 25,7 | 24,6 | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | |||||
1/4” | 0,6 | 0,35 | SS-42GS4 | 3,18 | 56,1 | 27,9 | 27,2 | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | |||||
1,4 | 0,9 | SS-43GS4 | 4,75 | 60,7 | 30,5 | 29,7 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||||
3/8” | 1,5 | 0,9 | SS-43GS6 | 4,75 | 65,5 | 32,8 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||||
6 | 2 | SS-44GS6 | 7,14 | 77,5 | 38,6 | 36,3 | 14,2 | 50,8 | 9,5 | 28,6 | 52,6 | 28,4 | |||||||
1/2” | 12 | 4,6 | SS-45GS8 | 10,3 | 99,6 | 49,8 | 44,2 | 17,5 | 76,2 | 9,5 | 38,1 | 61,7 | 38,1 | ||||||
3/4” | 6,4 | 3,8 | SS-45GS12 | 10,3 | 99,6 | 49,8 | 44,2 | 17,5 | 76,2 | 9,5 | 38,1 | 61,7 | 38,1 | ||||||
Метрические трубные обжимные фитинги | 3 мм | 0,2 | 0,15 | SS-41S3ММ | 2,36 | 51,1 | 25,7 | 24,6 | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | ||||
6 мм | 0,6 | 0,35 | SS-42S6ММ | 3,18 | 56,1 | 27,9 | 27,2 | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | |||||
1,4 | 0,9 | SS-43S6ММ | 4,75 | 60,7 | 30,5 | 29,7 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||||
8 мм | 1,5 | 0,9 | SS-43S8ММ | 4,75 | 62,5 | 31,2 | 30,5 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | |||||
10 мм | 6 | 2 | SS-44S10ММ | 7,14 | 78 | 38,9 | 36,3 | 14,2 | 50,8 | 9,5 | 28,6 | 52,6 | 28,4 | ||||||
12 мм | 12 | 4,6 | SS-45S12ММ | 10,3 | 99,6 | 49,8 | 44,2 | 17,5 | 76,2 | 9,5 | 38,1 | 61,7 | 38,1 | ||||||
Внутрен. резьба NPT | 1/8” | 0,5 | 0,3 | SS-42F2 | 3,18 | 41,4 | 20,6 | 8,6 | 7,1 | 28,4 | 6,4 | 15,1 | 34,5 | 14,7 | |||||
1,2 | 0,7 | SS-43F2 | 4,75 | 50,8 | 25,4 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | |||||||
1/4” | 0,9 | 0,75 | SS-43F4 | 4,75 | 52,3 | 26,2 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||||
3 | 1,7 | SS-44F4 | 7,14 | 63,5 | 31,8 | 14,2 | 50,8 | 9,5 | 28,6 | 52,6 | 28,4 | ||||||||
3/8” | 2,6 | 1,5 | SS-44F6 | 7,14 | 63,5 | 31,8 | 14,2 | 50,8 | 9,5 | 28,6 | 52,6 | 28,4 | |||||||
1/2” | 6,3 | 3,5 | SS-45F8 | 10,3 | 79,2 | 39,6 | 17,5 | 76,2 | 9,5 | 38,1 | 61,7 | 38,1 | |||||||
Внутр. конич. резьба ISO/BSP | 1/4” | 0,9 | - | SS-43F4RT | 4,75 | 52,3 | 26,2 | - | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||
3/8” | 2,6 | SS-44F6RT | 7,14 | 63,5 | 31,8 | 14,2 | 50,8 | 9,5 | 28,6 | 52,6 | 28,4 | ||||||||
1/2” | 6,3 | SS-45F8RT | 10,3 | 79,2 | 39,6 | 17,5 | 76,2 | 9,5 | 38,1 | 61,7 | 38,1 | ||||||||
Наружн. резьба NPT | 1/4” | 1,2 | 0,75 | SS-43M4 | 4,75 | 50,8 | 25,4 | 26,2 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||
Наружн. резьба NPT/ трубный обжимной фитинг | 1/4” | 1,6 | 0,75 | SS-43M4-S4 | 4,75 | 55,9 | 30,5 | 26,2 | 11,2 | 9,7 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | 19,8 | ||||
Фитинги с торц. Уплотнением VCO | 1/4” | 0,6 | 0,35 | SS-42VCO4 | 3,18 | 44,4 | 22,4 | 23,9 | 11,2 | 9,7 | 28,4 | 3,2 | 15,1 | 34,5 | 19,8 | ||||
2,4 | 0,9 | SS-43VCO4 | 4,75 | 47,8 | 23,9 | 38,9 | 4,8 | 19,8 | 37,3 | ||||||||||
Встроенные фитинги с торц. Уплотнением VCR с наружной резьбой | 1/4” | 0,6 | 0,35 | SS-42VCR4 | 3,18 | 54,1 | 26,9 | 27,7 | 11,2 | 9,7 | 28,4 | 3,2 | 15,1 | 34,5 | 19,8 | ||||
2,4 | 0,9 | SS-43VCR4 | 4,75 | 38,9 | 4,8 | 19,8 |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.