Криогенный запорный клапан с пневмоприводом используется для дистанционного перекрытия потока газообразной среды в трубопроводе.
Клапан?ZHBL-10K
Артикул | D0 | L | H | H1 | L1 | D1 | f | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n-ф | Масса, кг |
T151?153QDL20 | 20 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 75 | 25 | 2,5 | 230 | 126 | 160 | 190 | 100 | 8-14 | 16 |
T151?153QDL20 | 25 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 75 | 32 | 3 | 230 | 126 | 160 | 190 | 100 | 8-14 | 17 |
T151?153QDL20 | 32 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 85 | 38 | 3 | 230 | 126 | 160 | 190 | 120 | 8-14 | 22 |
T151?153QDL20 | 40 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 85 | 45 | 3 | 281 | 126 | 160 | 190 | 120 | 8-14 | 23 |
T151?153QDL20 | 50 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 110 | 60 | 5 | 281 | 170 | 200 | 230 | 160 | 8-14 | 35 |
T151?153QDL20 | 65 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 135 | 75 | 6 | 281 | 200 | 230 | 260 | 175 | 8-14 | 41 |
T151?153QDL20 | 80 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 160 | 90 | 6 | 363 | 200 | 230 | 260 | 190 | 8-14 | 66 |
T151?153QDL20 | 100 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 180 | 114 | 7 | 363 | 212 | 250 | 285 | 205 | 8-14 | 72 |
T151?153QDL20 | 125 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 220 | 139 | 7 | 363 | 250 | 290 | 320 | 240 | 8-14 | 98 |
T151?153QDL20 | 150 | 600-800 | 1560-1760 | 612 | 250 | 168 | 9 | 520 | 312 | 332 | 360 | 300 | 16-12 | 107 |
T151?153QDL20 | 200 | 600-800 | 1560-1760 | 612 | 275 | 220 | 10 | 520 | 408 | 435 | 460 | 350 | 16-12 | 115 |
T151?153QDL20 | 250 | 700-900 | 1660-1860 | 612 | 325 | 274 | 12 | 520 | 408 | 435 | 460 | 390 | 16-12 | 126 |
Клапан?ZHBL-16K
Артикул | D0 | L | H | H1 | L1 | D1 | f | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n-ф | Масса, кг |
T201?203QDL20 | 20 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 75 | 25 | 2,5 | 230 | 126 | 160 | 190 | 100 | 8-14 | 16 |
T201?203QDL20 | 25 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 75 | 32 | 3 | 230 | 126 | 160 | 190 | 100 | 8-14 | 17 |
T201?203QDL20 | 32 | 500-700 | 1060-1260 | 260 | 85 | 38 | 3 | 230 | 126 | 160 | 190 | 120 | 8-14 | 22 |
T201?203QDL20 | 40 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 85 | 45 | 3 | 281 | 126 | 160 | 190 | 120 | 8-14 | 23 |
T201?203QDL20 | 50 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 110 | 60 | 5 | 281 | 170 | 200 | 230 | 160 | 8-14 | 35 |
T201?203QDL20 | 65 | 500-700 | 1150-1350 | 334 | 135 | 75 | 6 | 281 | 200 | 230 | 260 | 175 | 8-14 | 41 |
T201?203QDL20 | 80 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 160 | 90 | 6 | 363 | 200 | 230 | 260 | 190 | 8-14 | 66 |
T201?203QDL20 | 100 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 180 | 114 | 7 | 363 | 212 | 250 | 285 | 205 | 8-14 | 72 |
T201?203QDL20 | 125 | 600-800 | 1350-1550 | 407 | 220 | 139 | 7 | 363 | 250 | 290 | 320 | 240 | 8-14 | 98 |
T201?203QDL20 | 150 | 600-800 | 1560-1760 | 612 | 250 | 168 | 9 | 520 | 312 | 332 | 360 | 300 | 16-12 | 107 |
T201?203QDL20 | 200 | 600-800 | 1560-1760 | 612 | 275 | 220 | 10 | 520 | 408 | 435 | 460 | 350 | 16-12 | 115 |
T201?203QDL20 | 250 | 700-900 | 1660-1860 | 612 | 325 | 274 | 12 | 520 | 408 | 435 | 460 | 390 | 16-12 | 126 |
ООО "Крионика" работает только с юридическими лицами. Оплата производится безналичным путем, на основании счета на оплату. Счета общей суммой до 100 000,00 рублей с НДС не требуют оформления Договора. Счета суммой более 100 000,00 рублей с НДС требуют оформления Договора. Срок действия счета на оплату 4 рабочих дня.
Самовывоз
После уведомления о готовности товара, Вы можете забрать его в пункте выдачи по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7/1, оф. 309.
Доставка по России
При оформлении заказа, укажите способ Доставки "Транспортной компанией". По факту готовности товара, мы оформим забор груза с нашего склада и закажем доставку товара до вашего города, или по конкретному адресу. Право выбора транспортной компании остается за отправителем, если иное не указано в комментарии к Заказу или Договоре. Доставку оплачивает Получатель.
Включить в стоимость товара
Наши менеджеры самостоятельно оценят затраты на транспортировку Товара до Вашего склада, включат эту сумму в стоимость товара, оформят забор, межтерминальную доставку и доставку по вашему городу. Расчеты с транспортной компаний осуществляет отправитель, страховые риски во время транспортировки несет отправитель.